6-S摇床
技术规范
类别 项目 | LS型(6—S) | YS型(云锡) | ||||||
传动机构 | 6-S型床头 | 同 左 | ||||||
支承方式 | 摇板支承 | 同 左 | ||||||
调坡方式 | 定轴式调坡机构 | 同 左 | ||||||
床面结构 | 聚脂玻璃、预埋骨架复合结构 | 同 左 | ||||||
工作表面 | 特制耐磨层 | 同 左 | ||||||
床面规格 | 1500X1850X4500毫米 | 同 左 | ||||||
选别面积 | 7.5平米 | 同 左 | ||||||
床面方向 | 分左式、右式 | 同 左 | ||||||
床条型式 | 分粗砂(矩形)细砂(梯形)矿泥(刻槽) | 同 左 | ||||||
横向坡度 | 0—5度 | 同 左 | ||||||
冲 程 | 10—30毫米 | 同 左 | ||||||
冲 次 | 240—360次/分 | 同 左 | ||||||
给矿粒度 | 粗砂2—0.5毫米 细砂0.5—0.74毫米 矿泥—0.074毫米 | 同 左 | ||||||
给矿浓度 | 粗砂~20—30% 细砂~18——25% 矿泥~15—20% | 同 左 | ||||||
冲洗水量 | 矿砂0.7-1.0吨/台时 矿泥0.4-0.7吨/台时 | 同 左 | ||||||
处理能力 | 粗砂1.0-1.8吨/台时 细砂0.5-1.0吨/台时 矿泥0.3-0.5吨/台时 | 同 左 | ||||||
床面重量 | ~370公斤 | ~380公斤 |
联系人:罗春平18970730567